| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPA BPBD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 2 | Daftar hadir kepegawian BPBD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 3 | LHKPN BPBD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 4 | Lakip BPBD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | - |
| 5 | Profil BPBD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 6 | Program dan Kegiatan BPBD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 7 | RINGKASAN DPA 2021 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
| 8 | RKA BPBD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 9 | Renja 2020 BPBD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 10 | rfk bpbd | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
<font color="#222222" face="arial, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">Komplek Perumahan Dinas Sei Betung No.28 - 30 Kampung Rempak Siak Sri Indrapura</span></font>
Telp. 085363815992 Email: bpbdsiakkab@gmail.com